该插件旨在展示工单状态的统计信息,以两种形式呈现:
简要统计:按每种状态显示总时长,例如:
- 新建:持续 6 天
- 进行中:持续 29 天
- 已解决:约 21 小时
状态的时间轴转换:按时间顺序显示状态的变化以及每个状态的持续时长,例如:
- 新建:2019 年 3 月 6 日 18:17,持续约 12 小时
- 进行中:2019 年 3 月 7 日 06:02,持续不到 5 秒
- 新建:2019 年 3 月 7 日 06:02,持续约 6 小时
- 进行中:2019 年 3 月 7 日 12:20,持续不到 5 秒
- 新建:2019 年 3 月 7 日 12:20,持续 6 天
- 进行中:2019 年 3 月 13 日 05:42,持续 4 天
- 新建:2019 年 3 月 17 日 17:24,持续 16 分钟
- 进行中:2019 年 3 月 17 日 17:40,持续约 1 小时
- 新建:2019 年 3 月 17 日 18:45,持续半分钟
- 进行中:2019 年 3 月 17 日 18:45,持续不到 20 秒
- 已解决:2019 年 3 月 17 日 18:45,持续不到 5 秒
- 进行中:2019 年 3 月 17 日 18:45,持续 25 天
- 已解决:2019 年 4 月 11 日 11:11,持续约 21 小时
- 进行中:2019 年 4 月 12 日 07:56,持续 7 分钟
- 已解决:2019 年 4 月 12 日 08:04,当前状态
通过这些统计,用户可以清晰了解每个状态的持续时间及状态的转换时间点。